Wochenliga
Welcher Betrieb fährt diese Woche am besten? Gewertet werden Pünktlichkeit und Fahrverhalten aller gebuchten Fahrten, Montag bis Sonntag. Werbung zählt hier nicht.
Preisgeld für Platz 1
Ab dem 26.11.2026 erhält der Betrieb auf Platz 1 der Wochenliga 2.500 € auf sein Betriebskonto – gutgeschrieben, sobald die Woche abgeschlossen ist.
| Betrieb | Fahrten | Pünktlich | Fahrverhalten | Zufriedenheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
59 | 85 % | 51 % | 68 % |
| 2. |
|
55 | 87 % | 44 % | 66 % |
| 3. |
|
43 | 77 % | 40 % | 59 % |
| 4. | Koyote Reisen KR · 2 Mitglieder Stufe 1 | 46 | 78 % | 11 % | 45 % |
| 5. | OVR Omnibusverkehr Rennsteig GmbH OVR · 4 Mitglieder Stufe 1 | 23 | 57 % | 22 % | 40 % |
| 6. | BHTRANS BHBUZ · 1 Mitglieder Stufe 1 | 9 | 22 % | 0 % | 11 % |
| – | KVG - Reisen KVG-R · 1 Mitglieder Stufe 1 | 2 | 100 % | 50 % | 75 % |
| – | Bavaria Mobility Gmbh BMG · 1 Mitglieder Stufe 1 | 0 | – | – | – |
| – | Bulgaria Regional Bus BRB · 2 Mitglieder Stufe 1 | 0 | – | – | – |
| – | Gand s.r.o. GAND · 1 Mitglieder Stufe 1 | 0 | – | – | – |
| – |
|
0 | – | – | – |
| – | Rave Reisen RAVE · 1 Mitglieder Stufe 1 | 0 | – | – | – |
| – | SMS - Transportes 172J · 3 Mitglieder Stufe 1 | 0 | – | – | – |
| – | Verkehrsbetriebe Rostocker Land VRL · 2 Mitglieder Stufe 1 | 0 | – | – | – |
Gesetzt wird ab 5 Fahrten in der Woche; wer darunter liegt, steht ohne Platz. Zufriedenheit = Mittel aus Pünktlichkeit und Fahrverhalten, wie in der Company-Übersicht.