BWEGTbwegt - Mobilität für Baden-Württemberg
Betriebsstufe 2 – Kleinbetrieb · Bronze
Nahverkehr klingt für Sie nach kaltem Kaffee? ÖPNV nach ganz schön öde? Lassen Sie sich neu bewegen! bwegt eröffnet neue Perspektiven und präsentiert die Mobilität der Zukunft im Land.
5
Mitarbeiter
Mrblume
Inhaber
17.09.2026
Gegründet
60 %
Fahrerlohn
18
Fuhrpark
111
Fahrten, 30 Tage
88 %
Pünktlich
55 %
Fahrverhalten
72 %
Zufriedenheit
+ 420.340,52 €
Ergebnis Oktober
Meistgefahrene Karten
- 1HB_2027_Bremen-Nord_PATREON44 Fahrten
- 2Lemmental_Neuenbreid39 Fahrten
- 3Ahlheim_Laurenzbach Updated20 Fahrten
Flotte
| Bauart | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|
| MB_C2_EN | 5 | 97 % |
| NEOMAN_Overhaul_V3 | 3 | 96 % |
| AB_S500LE_Series | 2 | 100 % |
| HB76_MAN_LionsCity | 2 | 48 % |
| N_MAN_NL_Enhanced_V4 | 2 | 99 % |
| AB_O560III_Series | 1 | 96 % |
| CW_IVECOBUS_LOWENTRY_FAMILY | 1 | 98 % |
| MAN_NewLionsCity | 1 | 98 % |
| N_Solaris_III_Gen_Pack_Sobol | 1 | 100 % |
Fahrtgebiete
Bediente Linien, 30 Tage
| Linie | Karte | Fahrten | Pünktlich |
|---|---|---|---|
| 98 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 6 | 100 % |
| 150 | Berlin Pankow-Nord | 5 | 100 % |
| 6 | HamburgLi20 | 5 | 60 % |
| 140 | Ahlheim_Laurenzbach Updated | 4 | 100 % |
| 90 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 4 | 100 % |
| 142 | Ahlheim 5 | 3 | 100 % |
| 348 | Ahlheim_Laurenzbach Updated | 3 | 100 % |
| 893 | Berlin Pankow-Nord | 3 | 100 % |
| N7 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 3 | 100 % |
| N8 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 3 | 100 % |
| NE02 | Ahlheim 5 | 3 | 100 % |
| SB30 | Lemmental_Neuenbreid | 3 | 67 % |
| SLZ_Night | Ahlheim_Laurenzbach Updated | 3 | 100 % |
| 164 | Ahlheim 5 | 2 | 100 % |
| 24 | Städtedreieck21 V2 | 2 | 0 % |
| 26 | Städtedreieck21 V2 | 2 | 100 % |
| 325 | Ahlheim_Laurenzbach Updated | 2 | 100 % |
| 344 | Lemmental_Neuenbreid | 2 | 50 % |
| 402 | Ahlheim 5 | 2 | 50 % |
| 620 | HB_2027_Bremen-Nord_PATREON | 2 | 100 % |
| N10_2020 | BRT Berlin | 2 | 100 % |
| NE71 | Städtedreieck21 V2 | 2 | 100 % |
| SB_X50 | Ahlheim_Laurenzbach Updated | 2 | 100 % |
| X50 | Ahlheim_Laurenzbach Updated | 2 | 100 % |
| 109 | HamburgLi20 | 1 | 100 % |
| 118 | Städtedreieck21 V2 | 1 | 0 % |
| 13 | Städtedreieck21 V2 | 1 | 100 % |
| 136 | Ahlheim 5 | 1 | 100 % |
| 14 | HamburgLi20 | 1 | 100 % |
| 146 | Ahlheim 5 | 1 | 100 % |
Mitfahren
Zum Bewerben bitte anmelden.
Du hast einen Beitrittscode? Dann trag ihn im Launcher unter Company ein – damit bist du sofort dabei.