BUSMPBusdriverMP
Company level 1 – Founding
Dieser Betrieb ist urspgl. als Testbetrieb für Company angelegt wurden. Langfristig soll sich ein Betrieb mit entsprechendem Management und Dispo etablieren
6
Employees
DennisK
owner
08.09.2026
Founded
15 %
Driver pay
6
Fleet
214
trips, 30 days
91 %
On time
43 %
Driving
67 %
Satisfaction
− 338.385,94 €
result October
Most driven maps
- 1Lemmental_Neuenbreid88 trips
- 2Ahlheim 584 trips
- 3Ruhrau V244 trips
Fleet
| Type | Count | Condition |
|---|---|---|
| HB76_MAN_LionsCity | 2 | 100 % |
| HB_MercedesBenz_C2 | 1 | 100 % |
| MB_C2_EN_BVG | 1 | 100 % |
| MB_O530_G_v5 | 1 | 100 % |
| Solaris Urbino | 1 | 56 % |
Service areas
Lines served, 30 days
| Line | Map | Trips | On time |
|---|---|---|---|
| 182 | Ruhrau V2 | 7 | 100 % |
| 101 | Lautern_V2 | 6 | 100 % |
| 153 | Ahlheim 5 | 6 | 100 % |
| 180 | Ruhrau V2 | 6 | 100 % |
| 133 | Ahlheim 5 | 5 | 100 % |
| 165 | Ruhrau V2 | 5 | 100 % |
| 177 | Ruhrau V2 | 5 | 100 % |
| 135 | Ahlheim 5 | 4 | 100 % |
| 136 | Ahlheim 5 | 4 | 100 % |
| 142 | Ahlheim 5 | 4 | 100 % |
| 178 | Ruhrau V2 | 4 | 100 % |
| 179 | Ruhrau V2 | 4 | 100 % |
| Gesamt TA92 Vor | Ahlheim 5 | 4 | 100 % |
| SB05 | Ahlheim_Laurenzbach Updated | 4 | 50 % |
| SB13 | Ahlheim 5 | 4 | 100 % |
| 107 | Lautern_V2 | 3 | 100 % |
| 130 | Spandau Xtreme Gold 2024 | 3 | 100 % |
| 131 | Spandau Xtreme Gold 2024 | 3 | 0 % |
| 24 | Städtedreieck21 V2 | 3 | 100 % |
| 43 | Städtedreieck21 V2 | 3 | 100 % |
| 62 | Städtedreieck21 V2 | 3 | 100 % |
| 62 | HB62_Bremen | 3 | 100 % |
| 66 | Städtedreieck21 V2 | 3 | 100 % |
| 102 | Lautern_V2 | 2 | 100 % |
| 12 | Steinkirchen - V2 | 2 | 100 % |
| 13 | Steinkirchen - V2 | 2 | 100 % |
| 146 | Ahlheim 5 | 2 | 100 % |
| 149 | Ahlheim 5 | 2 | 100 % |
| 156 | Ahlheim 5 | 2 | 100 % |
| 175 | Ahlheim 5 | 2 | 100 % |
Join
This company is not recruiting right now.
Got a join code? Enter it in the launcher under Company and you are in right away.